| Asirgarh | Madhya Pradesh | | |
| Auden’s Col | Uttarakhand | 17,552 | |
| Banihal Pass | Jammu and Kashmir(Jammu, Kashmir) | 9,291 | Jammu & Kashmir |
| Bara-lacha-la | Himachal Pradesh | 16,400 | |
| Bomdila | Arunachal Pradesh | | |
| Changla Pass | Jammu and Kashmir(Ladakh) | 17,585 | Leh & Changthang |
| Chanshal Pass | Himachal Pradesh | 14,830 | |
| Dehra Compass | Jammu and Kashmir(Ladakh) | | |
| Debsa Pass | Himachal Pradesh | 17,520 | |
| Dongkhala | Sikkim | 12,000 | |
| Dhumdhar Kandi Pass | Uttarakhand | | |
| Fotu La | Jammu and Kashmir(Ladakh) | 13,451 | |
| Goecha LA | Sikkim | 16,207 | |
| Haldighati Pass | Rajasthan | | |
| Indrahar Pass | Himachal Pradesh | 14,473 | |
| Jelep La | Sikkim | 14,300 | |
| Khardung La | Jammu and Kashmir(Ladakh) | 17,582 | Leh & Nubra |
| Kongka Pass | Jammu and Kashmir(Ladakh) | 16,965 | Ladakh & Aksai Chin |
| Lanak Pass | Jammu and Kashmir(Ladakh) | 17,933 | Ladakh & Tibet |
| Kunzum Pass | Himachal Pradesh (Lahaul & Spiti) | 14,931 | Lahaul & Spiti |
| Karakoram Pass | Jammu and Kashmir(Ladakh) | | Ladakh & Xinjiang |
| Lipulekh Pass | Uttarakhand | 17,500 | |
| Lungalacha La | Jammu and Kashmir(Ladakh) | 16,600 | |
| Lamkhaga Pass | Himachal Pradesh | 17,336 | |
| Marsimik La | Jammu and Kashmir(Ladakh) | 18,314 | |
| Mayali Pass | Uttarakhand | 16,371 | |
| Nama Pass | Uttarakhand | 18,399 | |
| Namika La | Jammu and Kashmir(Ladakh) | 12,139 | |
| Nathu La | Sikkim | 14,410 | Sikkim & Tibet |
| Palakkad Gap | Kerela | 750 | Kerela & Tamil Nadu |
| Thamarassery Pass | Wayanad Kerela | 1,700 | Malabar & Mysore |
| Shenkottai Pass | Kollam Kerela | 690 | Travancore & Tamil Nadu |
| Pensi La | Jammu and Kashmir(Ladakh) | | |
| Rezang La | Jammu and Kashmir(Ladakh) | | |
| Rohtang Pass | Himachal Pradesh | 13,051 | Manali & Lahaul |
| Sasser La | Jammu and Kashmir(Ladakh) | 17,753 | Nubra & Siachen Glacier |
| Sela Pass | Arunachal Pradesh | 14,000 | |
| Shipki La | Himachal Pradesh | | |
| Sia La | Jammu and Kashmir(Siachen Glacier) | 18,337 | |
| Shingo La | Jammu and Kashmir(Ladakh) | | |
| Spangur Gap | Jammu and Kashmir(Ladakh) | | |
| Gyong La | Jammu and Kashmir(Siachen Glacier) | 18,655 | |
| Bilafond La | Jammu and Kashmir(Siachen Glacier) | 17,881 | |
| Sin La | Uttarakhand | | |
| Tanglang La | Jammu and Kashmir(Ladakh) | 17,583 | |
| Traill’s Pass | Uttarakhand | 17,100 | |
| Zojila Pass | Jammu and Kashmir(Kashmir, Ladakh) |
No comments:
Post a Comment
Thank u for your valuable comments